Kode Pos Kodepos 99853
Telusuri data kode pos berdasarkan wilayah. Nama wilayah yang sama dapat muncul di beberapa daerah.
33 hasil ditemukan
| Kode Pos | Kelurahan / Desa | Kecamatan | Kabupaten / Kota | Provinsi |
|---|---|---|---|---|
| 99853 | SAHAPIKIA (SAHAPIKYA) | VENAHA | MAPPI | PAPUA |
| 99853 | SIEN | VENAHA | MAPPI | PAPUA |
| 99853 | YIBIN | VENAHA | MAPPI | PAPUA |
| 99853 | AMK | YAKOMI | MAPPI | PAPUA |
| 99853 | BENGGO | YAKOMI | MAPPI | PAPUA |
| 99853 | BOROHABA | YAKOMI | MAPPI | PAPUA |
| 99853 | KOKOYA | YAKOMI | MAPPI | PAPUA |
| 99853 | YAME | YAKOMI | MAPPI | PAPUA |
← SebelumnyaHalaman 2 / 2